Descripción de Producto
Introducción del producto:
* Producto: tubo de acero galvanizado en caliente
* Forma: Ronda
* Dimensión: CHS:OD25-1020mm
* El espesor de pared: 2,0 mm a 26mm
* La TГ©cnica: soldadura longitudinal y laminados en caliente
* Superficie: galvanizado en caliente
* Capa DE ZINC: 180-260g
* El grado de Material: acero al carbono) Q195,Q235A/B,Q345B/C,A500 Gr.B,16mn,A53, R36,SS400,ST37,st52
* Aplicación: canalización de la industria de maquinaria, transporte, minería, construcción y decoración.
Para fines especiales, la estructura,tubo tubo de líquido del tubo hidráulico,etc.
* El embalaje: straped en paquetes, o por requerimiento del cliente.
TADE TÉRMINOS:
* MIN. Orden: 10mt
* Plazo de pago: T/T o L/C a la vista
* La hora de entrega: en 15-20 días después del pago anticipado
* Transporte en contenedor
El carácter mecánico y químico de los elementos de material: normal
| Material Producto químico Composición (%) | Q195 | C | Mn | Si | S | P | |
| 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0,30 | ≤ 0.050 | ≤0,045 | |||
| Resistencia: 315-430(SM) | |||||||
| Límite de fluencia:195(SM) | |||||||
| La elongación:33 | |||||||
| Q235. | C | Mn | Si | S | P | ||
| 0.12-2.0 | 0.3-0.70 | ≤0,30 | ≤0,045 | ≤0,045 | |||
| Resistencia: 375-460(SM) | |||||||
| Límite de fluencia:235(SM) | |||||||
| La elongación:26 | |||||||
| Q345 | C | Mn | Si | S | P | V | |
| ≤0,20 | ≤1,70 | ≤0,55 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | 0.02-0,15 | ||
| Resistencia: 470-630(SM) | |||||||
| Límite de fluencia:345(SM) | |||||||
| La elongación:21 | |||||||
| La dimensión de lo normal de la tubería de acero | |||||
| Square (SHS) | Rectangular (RHS) | Círculo (CHS) | |||
| A dia. (Mm) | Espesor de pared. (Mm) | A dia. (Mm) | Espesor de pared. (Mm) | A dia. (Mm) | Espesor de pared. (Mm) |
| 10x10 | 0,5-1,0 | 10x20 | 0.6-1.0 | 10 | 0,5-1,0 |
| 12x12 | 0,5-1,0 | 12x25 | 0.6-1.0 | 12 | 0.6-1.0 |
| 16x16 | 0.6-1.2 | 20x40 | 0.6-1.6 | 16 | 0.6-1.0 |
| 19x19 | 0.6-1.5 | 25x50 | 0.8-2.75 | 19 | 0.6-1.5 |
| 20x20 | 0.6-1.6 | 30x50 | 0.8-3.0 | 20 | 0.6-1.5 |
| 25x25 | 0.8-2.75 | 30x60 | 0.8-3.0 | 21.5 | 0.6-1.5 |
| 30x30 | 0.8-2.75 | 40x60 | 1.0-4.0 | 25 | 0.8-2.75 |
| 32x32 | 1.0-3.0 | 40x80 | 1,5-4,0 | 27 | 0.8-2.75 |
| 38x38 | 1.0-3.0 | 50x75 | 1,5-4,0 | 32 | 0.8-3.0 |
| 40x40 | 1.0-3.5 | 50x100 | 2.0-6.0 | 38.1 | 1.0-3.0 |
| 50x50 | 1.0-5.0 | 50x125 | 2.0-6.0 | 42.5 | 1.0-3.5 |
| 60x60 | 1.0-6.0 | 50x150 | 3.0-6.0 | 48.4 | 1.0-5.0 |
| 63,5 x63.5 | 1.0-6.0 | 60x80 | 1.5-6.0 | 50.8 | 1.0-5.0 |
| 70x70 | 1.5-6.0 | 60x100 | 2.0-6.0 | 63.5 | 1.0-6.0 |
| 75x75 | 1.5-6.0 | 60x120 | 2.0-6.0 | 68 | 1.2-6.0 |
| 80x80 | 2.0-6.0 | 75x100 | 2.0-6.0 | 70 | 1.2-6.0 |
| 90x90 | 2.0-6.0 | 75x125 | 2.0-6.0 | 73 | 1.4-6.0 |
| 100x100 | 2.3-6.0 | 75x150 | 3.0-6.0 | 76 | 1.4-6.0 |
| 120x120 | 3.0-6.0 | 80x120 | 2.0-6.0 | 80 | 2.0-6.0 |
| 125x125 | 3.0-6.0 | 80x160 | 3.0-6.0 | 89 | 2.0-6.0 |
| 150x150 | 3.5-8.0 | 100x150 | 4.0-12 | 90 | 2.0-6.0 |
| 200x200 | 4.0-12 | 100x175 | 4.0-12 | 95 | 2.0-6.0 |
| 250x250 | 5.0-12 | 100x200. | 4.0-12 | 100 | 2.3-6.0 |
| 300x300. | 5.0-14 | 150x200 | 4.0-12 | 102 | 2.3-6.0 |
| 350x350 | 6.0-14 | 150x250 | 4.0-14 | 108 | 2.3-6.0 |
| 400x400 | 6.0-18 | 150x300. | 5.0-16 | 110 | 2.3-6.0 |
| 500x500 | 8.0-20 | 200x300. | 5.0-16 | 114 | 2.3-6.0 |
| 600x600 | 8.0-20 | 200x400 | 6.0-16 | 133 | 3.0-6.0 |
| 300x500 | 6.0-20 | 140 | 3.0-8.0 | ||
| 400x600 | 8.0-20 | 152 | 3.0-8.0 | ||
| 165 | 3.0-8.0 | ||||
| 190 | 3.5-12 | ||||
| 200 | 4.0-12 | ||||
| 219 | 4.0-12 | ||||
| 273 | 4.0-14 | ||||
| 325 | 5.0-16 | ||||
| 377 | 5.0-16 | ||||
| 426 | 6.0-20 | ||||
Principalmente nos fabricación y venta de diversos tipos de tubo de acero, tubo soldado/tubo de acero galvanizado/Pre-Galvanized/tubo de acero hueco cuadrado y rectangular Mobiliario/sección/Warmhouse tubo tubo de stand/tubo de acero inoxidable etc ; bobinas de acero incluyen Pre-Galvanized bobinas de acero y acero inoxidable; de la bobina de perfil de acero incluye perfiles de acero/acero/acero Canal accidentada/placa de acero cuadrado/C de acero de canales, etc. También podemos lidiar con un surtido de productos, tales como la brida/bisagra de acero/tapón del tubo de plástico y el tapón...