Descripción de Producto
43 pulgadas digital signage digital signage en el suelo y muestra
Especificaciones:
| Versiones=> | 1.Solo la versióN USB | 2.Android La versióN WiFi | 3.Android WiFi+ Toque IR | 4.Android WiFi+ TáCtil capacitivo | 5.Windows | |
| System | CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | Intel i3-3110M |
| La memoria RAM | W/O. | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
| La memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD | |
| Funcionamiento del sistema | W/O. | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 o Win10(copia) | |
| La pantalla táCtil | W/O. | W/O. | Toque IR | TáCtil capacitivo | W/s o de infrarrojos o Capacitivo | |
| Mostrar | Grupo | 43"LCD IPS FHD áNgulo de visióN completo de retroiluminacióN LED, pantalla | ||||
| La resolucióN | 1920*1080 FHD | |||||
| Los áNgulos de visualizacióN | 89/89,89/89(H)(V). | |||||
| La relacióN de contraste | 3000 | |||||
| La luminancia | 350MDL2 | |||||
| RelacióN de aspecto | ,16:9 | |||||
| Network | WiFi | W/O. | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi |
| 3G/4G | \ | \ | \ | \ | \ | |
| RJ45 Ethernet | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Buletooth | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Interface | Ranura para tarjetas SD | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| puerto USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Puerto WiFi | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| RJ45 | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Interruptor on/off | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| La reproduccióN multimedia | Formato de víDeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV, etc., el apoyo de hasta 1080p | ||||
| El formato de audio | MP3/WMA/AAC... | |||||
| Foto | Jpeg | |||||
| Otros | consumo eléCtrico | 118W | 118W | 118W | 118W | 118W |
| Orador | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
| cáMara frontal | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. | |
| Idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | English | English | |
| El adaptador | Placa de alimentacióN interna de 118W(AC100-240V). | |||||
| Accesorios | AC cable, caja de embalaje,Soporte de suelo, tornillos para base dock | |||||






