Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- Embalaje y envíO
Solo la bola de Goma flexible de dilatacióN

InformacióN báSica
| El nombre del producto | Sola esfera de goma flexible de dilatacióN |
| CaracteríSticas | *PequeñO tamañO, peso ligero,buena elasticidad, fáCil de instalar. *Puede absorber axial, lateral y el desplazamiento angular causada Por la vibracióN de la tuberíA despuéS de la instalacióN,y no estáLimitada por tubo ConcéNtrico no y no paralelo de la brida. *Cuando se trabaja, la estructura se puede reducir La transmisióN de ruido y una fuerte capacidad de absorcióN de vibraciones.
|
| AplicacióN | El agua, agua de mar, agua potable, agua caliente, áCido déBil de líQuido, Fluido de soda, etc.. |
| El tema | Las piezas | MATERIAL |
| 1 | La ontologíA | Material elastóMero |
| 2 | Intensificar | Cable aislado de contorno de nylon |
| 3 | Cable de metal | Cable duro |
| 4 | La brida | Flexible de acero,varios disponible material galvanizado |
| DN | Longitud (Mm) | Pernos No. | D0 | D1 | Desplazamiento axial (mm) | El desplazamiento horizontal (Mm) | Deflexion áNgulo (A1+A2)° | ||
| (Mm) | (En). | Extersion | La compresióN | ||||||
| 32 | 1-1/4" | 95 | 4 | 17.5 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
| 40 | 1-1/2" | 95/130 | 4 | 17.5 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
| 50 | 2" | 105/130 | 4 | 17.5 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
| 65 | 2-1/2" | 115/130 | 4 | 17.5 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
| 80 | 3" | 135/130 | 8 | 17.5 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
| 100 | 4" | 150/130 | 8 | 17.5 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
| 125 | 5" | 165/130 | 8 | 17.5 | 210 | 12 | 19 | 14 | 15° |
| 150 | 6" | 180/130 | 8 | 22 | 240 | 12 | 20 | 22 | 15° |
| 200 | 8" | 210/130 | 8 | 22 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 250 | 10" | 230/130 | 12 | 22 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 300 | 12" | 245/130 | 12 | 22 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 350 | 14" | 255 | 16 | 26 | 460. | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 400 | 16" | 255 | 16 | 26 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 450 | 18" | 255 | 20 | 26 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 500 | 20" | 255 | 20 | 30 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 600 | 24" | 260 | 20 | 26 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 700 | 28" | 260 | 24 | 30 | 810 | 16 | 25 | 22 | 10° |
| 800 | 32" | 260 | 24 | 30 | 920 | 16 | 25 | 22 | 10° |
| 900 | 36". | 260 | 24 | 30 | 1020. | 16 | 25 | 22 | 10° |
| 1000 | 40" | 260 | 24 | 30 | 1120 | 16 | 25 | 22 | 10° |
*Aplicable líQuidos:Agua, agua caliente,mar,áCido déBil,licor alcalino,etc.
*Material:Neopreno nitrilo,butilo,Hypalon,Caucho Natural.
*La especificacióN indicados anteriormente son estáNdar.Podemos diseñAr y fabricar segúN requisitos del cliente.
*La brida se realiza segúN la norma JIS, ANSI, DIN, B.S., JB y otras normas.
Los detalles de Embalaje:Caja de cartóN con paleta o caja de madera
Hora de entrega: Depende de la cantidad;Normalmente 20 díAs o como requisito del cliente.





