Descripción de Producto
En STOCK FF CS NS 5K de la brida de acero al carbono
Brida de acero de carbono en stock:
| NO | Descripción | TOTAL DE EQUIPOS | NW  (KG/PC).  | El peso  (Kg)  | 
| 1 | Ciego FL105 RF de un B16.5 150# 1/2 pulg. | 5 | 0.47 | 2.35 | 
| 2 | Ciego FL105 RF de un B16.5 150# 3/4 pulg. | 10 | 0.63 | 6.30 | 
| 3 | Ciego FL105 RF de un B16.5 150# 6" | 100 | 11.4 | 1, 140.00 | 
| 4 | Ciego FL105 RF de un B16.5 150# 10" | 5 | 29.39 | 146.95 | 
| 5 | Ciego FL105 RF de un B16.5 150# 14" | 1 | 59.42 | 59.42 | 
| 6 | Ciego FL105 RF de un B16.5 150# 16" | 1 | El 77, 4 | 77.40 | 
| 7 | Ciego de RF de FL CS JIS B2220 10K 1/2 pulg. | 30 | 0.61 | 18.30 | 
| 8 | Ciego de RF de FL CS JIS B2220 10K 1.1/4" | 25 | 1.66 | 41.50 | 
| 9 | Ciego de RF de FL CS JIS B2220 10K 10" | 50 | 22.7 | 1, 135.00 | 
| 10 | Ciego de RF de FL CS JIS B2220 10K 12" | 40 | 27.8 | 1, 112.00 | 
| 11 | Ciego de RF de FL CS JIS B2220 20K 3" | 20 | 4.9 | 98.00 | 
| 12 | Ciego de RF de FL CS JIS B2220 20K 6" | 20 | 14.9 | 298.00 | 
| 13 | Ciego FL CS4504 RF BS PN10 2" | 60 | 2.59 | 155.40 | 
| 14 | Ciego FL4504 RF CS BS10 4 PN" | 10 | 5.83 | 58.30 | 
| 15 | Ciego FL4504 RF CS BS PN16 1" | 10 | 1.13 | 11.30 | 
| 16 | Ciego FL4504 RF CS BS PN16 2.1/2" | 10 | 3.73 | 37.30 | 
| 17 | Ciego FL4504 RF CS BS PN16 3" | 80 | 4.28 | 342.40 | 
| 18 | Ciego FL4504 RF CS BS PN16 4" | 80 | 5.83 | 466.40 | 
| 19 | Ciego FL4504 RF CS BS PN16 6" | 80 | 10, 85 | 868.00 | 
| 20 | Ciego FL4504 RF CS BS PN16 8" | 40 | 16.91 | 676.40 | 
| 21 | La brida FF CS NS 5K 1" | 4000 | 0.36 | 1, 440.00 | 
| 22 | La brida FF CS NS 5K 1.1/2" | 4000 | 0.68 | 2, 720.00 | 
| 23 | La brida FF CS NS 5K 2" | 5000 | 0.83 | 4, 150.00 | 
| 24 | La brida FF CS NS 5K 2.1/2" | 5000 | 1.27 | 6, 350.00 | 
| 25 | La brida FF CS NS 5K 3" | 5000 | 1.69 | 8, 450.00 | 
| 26 | La brida FF CS NS 5K 4" | 5000 | 1.84 | 9, 200.00 | 
| 27 | La brida FF CS NS 5K 6" | 1000 | 3.66 | 3, 660.00 | 
| 28 | La brida FF CS NS 5K 8" | 200 | 5 | 1, 000.00 | 
| 29 | La brida FF CS NS 5K 10" | 50 | 6.84 | 342.00 | 
| 30 | La brida FF CS NS 5K 12" | 40 | 8.43 | 337.20 | 






