Descripción de Producto
| Brida Integral(largo cuello de la soldadura brida) | ||||||||
| Integral de una brida que se llama también a largo cuello de la soldadura (brida brida LWN), se utiliza para situaciones de alta presión, integrante de la soldadura del cubo de bridas con cuello y de muy alta presión de los casos de soldadura larga bridas con cuello son las preferidas. En este caso, la soldadura están lejos de la corona para evitar doblar tensiones y estrés de la soldadura que se combinan. | ||||||||
| ANSI B16.5 Clase 150# Bridas Integral, proveedor global de las bridas de Integral, distribuidor de Integral de acero inoxidable bridas ANSI B16.5 Solidario bridas bridas Integral distribuidor EN CHINA | ||||||||
| ASME B16.47 Serie A Y B de Aleación de níquel, bridas Integral 200 bridas Integral, ASTM A182 SS Bridas de acero de aleación de Integral, Integral, fabricante de bridas bridas bridas Integral Integral las dimensiones, MSS SP-44 Bridas Integral en la ciudad de Wenzhou, CHINA | ||||||||
| La clase 300, 600, 900, 1500 Bridas Integral forjado mayorista, accionista de la norma EN1092 y ANSI las bridas de Integral. El mejor precio del acero Dúplex bridas integral | ||||||||
| Nuestros productos son un Símbolo de la constante innovación y calidad superior. Sobre la base de nuestra investigación y la comprensión de las tendencias actuales, nos adaptamos nuestra producción y entrega de los patrones para ofrecer a nuestros clientes rentables y exclusivos productos. | ||||||||
| Valor especificado estándar Integral para bridas bridas de la cara levantada | ||||||||
| Dimensiones: ANSI B16.5, EN1092-1, BS4504, JIS B2220, GOST, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, API-605, dibujos personalizados | ||||||||
| Tamaño: 1/2 NB"(15)48"(1200 NB) | ||||||||
| Clase: 150 LBS, 300 lbs., 600 libras, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, estándar DIN PN-6, 10, 16, 25, 40, norma JIS 5K, 10K, 16K, 20K 30K, etc. | ||||||||
| DIN DIN2527: , DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673, BS: BS4504, BS1560, BS10 | ||||||||
| : JIS JIS B2220 | ||||||||
| GOST: GOST12820-80, GOST12821-80, GOST33259-2015 | ||||||||
| Cara de la brida tipo: Flate cara(FF), planteó la cara(RF), Junta(RTJ Tipo Anillo), machos y hembras, etc. | ||||||||
| Integral de acero inoxidable bridas: | ||||||||
| ASTM A 182, 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti 321, 321310, 310, s, h, 317, 347, 347H, 904L | ||||||||
| Duplewx y Super Duplex Integral: Las bridas de acero | ||||||||
| La norma ASTM/ASME UN/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 | ||||||||
| Integral de acero de aleación de bridas: | ||||||||
| La norma ASTM / ASME UN / SA182 y A387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91 | ||||||||
| La norma ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 niquel 200(UNS No. N02200), el níquel 201(UNS No. | ||||||||
| NO2201), Monel 400(UNS No. NO4400), Monel 500(UNS No. NO5500), lnconel 800(UNS | ||||||||
| No. NO8800), Inconel 825(UNS No. NO8825), lnconel 600(UNS No. NO6600), lnconel 625 | ||||||||
| No. NO6625 (UNS), lnconel 601(UNS No. NO6601), Hastelloy C 276(UNS No. N10276) | ||||||||
| El tamaño | El D. E. | THK | Planteó | Planteó | El cubo de diám. | El cubo de diám. | Longitud/ Hub | |
| De | De | La cara | La cara | Del bisel | ||||
| La brida | La brida | De espesor | De diám. | Cuello W. | ||||
| Ness | ||||||||
| B | C | D | E | F | G | J | ||
| 150 | 15 | 89 | 11.1. | 1.6 | 35 | 30.2 | 21.4 | Según se requiera |
| 20 | 98.5 | 12.8 | 1.6 | 42.9 | 38.2 | 26.7 | ||
| 25 | 108 | 14.3 | 1.6 | 50.9 | 49.2 | 33.6 | ||
| 32 | 117.5 | 15.9 | 1.6 | 63.6 | 58.8 | 42.2 | ||
| 40 | 127.1 | 17.5 | 1.6 | 73.1 | 65.1 | 48.3 | ||
| 50 | 152, 5 | 19.1 | 1.6 | 92 | 77.8 | 60.5 | ||
| 65 | 177.9 | 22.3 | 1.6 | 104.8 | 90.5 | 73.2 | ||
| 80 | 190.6 | 23.8 | 1.6 | 127.1 | 108 | 89 | ||
| 100 | 228.7 | 23.8 | 1.6 | 157.2 | 135 | 114, 4 | ||
| 125 | 254, 1 | 23.8 | 1.6 | 185.8 | 163.5 | 141.3 | ||
| 150 | 279.5 | 25.5 | 1.6 | 216 | 192.1 | 168, 5 | ||
| 200 | 343 | 28.6 | 1.6 | 269.9 | 246.1 | 219.3 | ||
| 250 | 406.5 | 30.2 | 1.6 | 323.9 | 304.9 | 273.1 | ||
| 300 | 482.7 | 31.8 | 1.6 | 381.1 | 365.2 | 323.9 | ||
| 350 | 533.5 | 35 | 1.6 | 412.8 | 400.1 | 355.7 | ||
| 400 | 597 | 36.5 | 1.6 | 470 | 457.3 | 406.5 | ||
| 450 | 635.1 | El 39, 7 | 1.6 | 533.5 | 504.9 | 457.3 | ||
| 500 | 698.6 | 42.9 | 1.6 | 584.3 | 558.9 | 508.1 | ||
| 600 | 812.9 | El 47, 7 | 1.6 | 692.2 | 663.6 | 609.7 | ||
| 300 | 15 | 95.3 | 14.3 | 1.6 | 35 | 38.2 | 21.4 | |
| 20 | 117.5 | 15.9 | 1.6 | 42.9 | El 47, 7 | 26.7 | ||
| 25 | 123.9 | 17.5 | 1.6 | 50.9 | 54 | 33.6 | ||
| 32 | 133, 4 | 19.1 | 1.6 | 63.6 | 63.6 | 42.2 | ||
| 40 | 155.6 | 20.7 | 1.6 | 73.1 | 69.9 | 48.3 | ||
| 50 | 165.2 | 22.3 | 1.6 | 92.1 | 84.2 | 60.5 | ||
| 65 | 190.6 | 25.5 | 1.6 | 104.8 | 100 | 73.2 | ||
| 80 | 209.6 | 28.6 | 1.6 | 127.1 | 117.5 | 89 | ||
| 100 | 254, 1 | 31.8 | 1.6 | 157.2 | 146.1 | 114, 4 | ||
| 125 | 279.5 | 35 | 1.6 | 185.8 | 177.9 | 141.3 | ||
| 150 | 317.6 | 36.5 | 1.6 | 216 | 206.4 | 168, 5 | ||
| 200 | 381.1 | 41.3 | 1.6 | 269.9 | 260.4 | 219.3 | ||
| 250 | 444.6 | El 47, 7 | 1.6 | 323.9 | 320.7 | 273.1 | ||
| 300 | 520.8 | 50.9 | 1.6 | 381.1 | 374.7 | 323.9 | ||
| 350 | 584.3 | 54 | 1.6 | 412.8 | 425.5 | 355.7 | ||
| 400 | 647.8 | 57.2 | 1.6 | 470 | 482.7 | 406.5 | ||
| 450 | 711.3 | 60.4 | 1.6 | 533.5 | 533.5 | 457.3 | ||
| 500 | 774.8 | 63.6 | 1.6 | 584.3 | 587.4 | 508.1 | ||
| 600 | 914.5 | 69.9 | 1.6 | 692.2 | 701.7 | 609.7 | ||
| 600 | 15 | 95.3 | 14.3 | 6.4 | 35 | 38.2 | 21.4 | |
| 20 | 117.5 | 15.9 | 6.4 | 42.9 | El 47, 7 | 26.7 | ||
| 25 | 123.9 | 17.5 | 6.4 | 50.9 | 34.5 | 33.6 | ||
| 32 | 133, 4 | 20.7 | 6.4 | 63.6 | 63.6 | 42.2 | ||
| 40 | 155.6 | 22.3 | 6.4 | 73.1 | 69.9 | 48.3 | ||
| 50 | 165.2 | 25.5 | 6.4 | 92.1 | 84.2 | 60.5 | ||
| 65 | 190.6 | 28.6 | 6.4 | 104.8 | 100 | 73.2 | ||
| 80 | 209.6 | 31.8 | 6.4 | 127.1 | 117.5 | 89 | ||
| 90 | 228.7 | 35 | 6.4 | 139, 8 miles de | 133, 4 | 101.7 | ||
| 100 | 273.1 | 38.2 | 6.4 | 157.2 | 152, 5 | 114, 4 | ||
| 125 | 330.3 | 44.5. | 6.4 | 185.8 | 188.9 | 141.3 | ||
| 150 | 355.7 | El 47, 7 | 6.4 | 216 | 222.3 | 168, 5 | ||
| 200 | 419.2 | 55.6 | 6.4 | 269.9 | 273.1 | 219.3 | ||
| 250 | 508.1 | 63.6 | 6.4 | 323.9 | 343 | 273.1 | ||
| 300 | 558.9 | 66.7 | 6.4 | 381.1 | 400.1 | 323.9 | ||
| 350 | 603.3 | 69.9 | 6.4 | 412.8 | 431.9 | 355.7 | ||
| 400 | 685.9 | 76.3 | 6.4 | 470 | 495.4 | 406.5 | ||
| 450 | 743 | 82.6 | 6.4 | 533.5 | 546.2 | 457.3 | ||
| 500 | 812.9 | 89 | 6.4 | 584.3 | 609.7 | 508.1 | ||
| 600 | 939.9 | 101.7 | 6.4 | 692.2 | 717.6 | 609.7 | ||


| El embalaje y envío de información y fotografías de acero inoxidable bridas integral | ||||||||
| Puerto: Puerto de Shanghai o puerto de Ningbo, China | ||||||||
| MOQ: 1piezas | ||||||||
| La capacidad de suministro de piezas: 5.000/mes | ||||||||
| Los plazos de pago: T/T, Western Union, Paypal, L/C | ||||||||
| Envasado Retráctil Wrap-Carton Case-Exporting: Caja de madera contrachapada | ||||||||
| hora de entrega: Depende de la cantidad | ||||||||
| Modo de envío: Por mar, por aire, by express | ||||||||
| Nuestro servicio | ||||||||
| En Muestras | El comprador llevar la tarifa de aire, pero esta tasa se reducirá de orden directamente | |||||||
| Después de las ventas | La sustitución gratuita, si hay algún problema de calidad | |||||||
| En la entrega | Nunca retrasar la hora de entrega | |||||||
| En los materiales | Garantizar la pureza del material | |||||||
| Ventajas | Póngase en contacto con nuestro servicio post-venta departamento en el tiempo dentro de 30 días después de haber recibido la | |||||||
| La carga. | ||||||||
| . - 6: 00 p. M. (hora de Pekín) | ||||||||
| Proceso | Proporcione la copia del contrato de compraventa y describir los problemas que aparecieron. | |||||||
| La confirmación de los problemas de: | Pequeño problema: Por favor enviar el justificante a nuestro departamento de Post-Venta, le responderemos dentro de dos | |||||||
| Días. | ||||||||
| Grave problema: | ||||||||
| Un. Enviaremos nuestra calidad y los problemas de los tasadores para realizar una Confirmación | ||||||||
| B. Dispone de una Negociación de la indemnización y firmar acuerdos | ||||||||
| C. Nuestro departamento de Post-Venta desempeñará las funciones de los acuerdos | ||||||||
| La fuerza de la empresa | 1.10 años de experiencia del producto | |||||||
| 2.5 Años de experiencia exportadora | ||||||||
| 3. Pasar el certificado de TS | ||||||||
| 4. Experimentado departamento de I+D. | ||||||||
| 5. La fiabilidad | ||||||||
| 6. La reputación | ||||||||
| 7. Especificaciones del comprador aceptado | ||||||||
| 8. Capacidad de producción | ||||||||
| FAQ: | ||||||||
| 1. Eres una Empresa comercial o de fábrica? Somos una Fábrica. | ||||||||
| 2. ¿Tienes certificado de Mecánica de los materiales? Sí, mecánica es muy importante certificado | ||||||||
| Para los productos. | ||||||||
| 3. ¿Cómo controlar la calidad? | ||||||||
| Control de calidad es muy importante para evitar la mezcla de materiales y de mala calidad. Tenemos el control de la calidad de principio a | ||||||||
| Al final. Disponemos de 304 /316L y otros muchos materiales diferentes. 100% de la inspección de materias primas. Después de los materiales | ||||||||
| La determinación, siga estrictamente la aprobación de planos para la producción, tras la finalización de la mecánica de la producción, | ||||||||
| Nuestra calidad inspector confirmará el material y tamaño de nuevo, seleccionar los productos incompletos y confirmar la cantidad | ||||||||
| Antes de escribir. Antes de empacar, grabaremos en forma de fotos y a continuación, cierre el caso de refuerzo cada paso. | ||||||||
| Es garantizar la calidad de los productos. Esta es nuestra experiencia. | ||||||||
| 4. Acerca de componentes químicos | ||||||||
| Esta es la primera relativa a la de los clientes. Tomamos nuestros materiales a nuestro laboratorio de cada lote. Usted puede pedir | ||||||||
| El informe del laboratorio en cualquier momento. | ||||||||
| 5. Si hay algún problema de calidad, ¿cómo resolverlo? | ||||||||
| Estamos muy orgullosos que nunca nos deje que un cliente nos deja. No estamos 100% perfecto, hay algún problema de calidad. | ||||||||
| Intentamos nuestro mejor esfuerzo para proporcionar los mejores materiales en un principio, y producir en estricta conformidad con las normas o | ||||||||
| Los dibujos, así que podemos reducir la probabilidad de problemas. El cliente satisfacciones son nuestro mayor logro. Si por desgracia, | ||||||||
| Se producen problemas de calidad, entonces debemos tener en la preservación de los intereses de los clientes como principal objetivo, | ||||||||
| A cualquier precio para satisfacer a clientes. | ||||||||
| 6. ¿Cuál es su hora de entrega? Para productos normales en 7-10 días; Para pedidos al por mayor, en 15-25 días. Depende. | ||||||||
| 7. La garantía | ||||||||
| Un año de garantía para todos nuestros productos de acero inoxidable. Las juntas no están incluidos, debido a la otra aplicación | ||||||||
| Para los clientes. | ||||||||
| 8. Más preguntas son apreciados. | ||||||||
| Nos especializamos en las válvulas sanitarias, accesorios de tubería y las bombas, que se aplica para la Leche, la comida, cerveza, productos farmacéuticos y | ||||||||
| Otros campos. Podemos cotizar usted precio favorable& Alta calidad y mejores servicios de post-venta. Bienvenido a visitar nuestra fábrica | ||||||||
| 1. Brida de acero inoxidable | ||||||||
| Brida de la placa de acero inoxidable | ||||||||
| Deslizamiento de acero inoxidable en la brida | ||||||||
| Cuello de la brida soldada de acero inoxidable | ||||||||
| La brida ciega de acero inoxidable | ||||||||
| Toma de la brida de soldadura de acero inoxidable | ||||||||
| Brida de integral de acero inoxidable | ||||||||
| Brida roscada de acero inoxidable | ||||||||
| Suelta de acero inoxidable / brida Brida solapada | ||||||||
| Acero inoxidable bridas no estándar. | ||||||||
| 2. Accesorios de tubería sanitaria | ||||||||
| Codo sanitario | ||||||||
| Reductor de TeeSanitary sanitarias | ||||||||
| Cruz sanitaria | ||||||||
| Virola Triclamp sanitarias | ||||||||
| Tapa sanitaria | ||||||||
| Colgador de canalización sanitaria | ||||||||
| Bola de la limpieza de tanques sanitarios | ||||||||
| Conjunto de la manguera sanitaria | ||||||||
| Los sindicatos sanitarios | ||||||||
| La mirilla sanitarias | ||||||||
| Tamiz sanitarias | ||||||||
| 3. Acero inoxidable accesorios de tubería industrial | ||||||||
| Codo de acero inoxidable | ||||||||
| Reductor de acero inoxidable | ||||||||
| Cruz de acero inoxidable | ||||||||
| El casquillo de acero inoxidable | ||||||||
| Tapa de acero inoxidable | ||||||||
| En t de acero inoxidable | ||||||||
| Mangueta de la solapada de acero inoxidable final | ||||||||
| Boquilla de acero inoxidable | ||||||||
| El acoplamiento de acero inoxidable | ||||||||
| 4. Manways sanitarias | ||||||||
| Ronda Manway sanitaria sin presión | ||||||||
| Ronda Manway sanitarias con la presión | ||||||||
| Plaza Manway sanitarias | ||||||||
| Oval Manway sanitarias | ||||||||
| 5. La Junta de Saneamiento | ||||||||
| La empaquetadura de caucho EPDM/silicona Triclamp para | ||||||||
| La empaquetadura de caucho EPDM/silicona para la Unión | ||||||||
| La empaquetadura de caucho EPDM/silicona para válvula de mariposa | ||||||||
| La empaquetadura de caucho EPDM/silicona para tapa de registro | ||||||||
| Bienvenido a contactarnos para tubo de acero inoxidable accesorios | ||||||||