Descripción de Producto
Aiyos de suelo de 32 pulgadas LCD Reproductor multimedia Pantallas de publicidad 
| Versiones: | 1.La versióN USB | 2.Android La versióN WiFi | 3.Android WiFi+ Toque IR | 4.Android WiFi+ TáCtil capacitivo | 5.Windows WiFi+ táCtil capacitiva de IR/ |
| CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | I3-3110M |
| La memoria RAM | W/O. | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 |
| La memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD |
| Funcionamiento del sistema | W/O. | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10(no activado). |
| La pantalla táCtil | W/O. | W/O. | Toque IR | TáCtil capacitivo | W/o o o capacitivas IR |
| Pantalla: | LCD 32"FHD Completo áNgulo de visióN IPS en pantalla, 1920*1080 FHD, retroiluminacióN por LED | ||||
| ÁNgulo de visióN:89/89,89/89(H)(V);La relacióN de contraste:3000;El brillo:350MDL2;RelacióN:16:9 | |||||
| WiFi | W/O. | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi |
| 3G/4G | W/O. | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| RJ45 Ethernet | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Buletooth | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ranura para tarjetas SD | Sí | Sí | Sí | No | W/O. |
| puerto USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puerto WiFi | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
| RJ45 | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interruptor on/off | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Formato de víDeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV, etc., el apoyo de hasta 1080p | ||||
| El formato de audio | MP3/WMA/AAC... | ||||
| Foto | Jpeg | ||||
| consumo eléCtrico | 60W | 78W | 78W | 78W | 118W |
| Orador | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
| cáMara frontal | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. |
| Idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | English |






Perfil de la empresa:



Bienvenido a ponerse en contacto con nosotros para máS detalles!